水菜土の日(8の日)価格表

2024年11月9日現在の、水菜土の日(8の日)の価格表は下記の通りです。

あきたこまち(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]あきたこまち 900g 848 698 17%
[精米]あきたこまち 900g×5袋セット 4,480 3,584 20%
[精米]あきたこまち 900g×10袋セット 7,950 6,360 20%
[精米]あきたこまち 2kg 2,480 2,108 15%
[精米]あきたこまち 5kg 4,380 3,460 21%
[精米]あきたこまち 10kg 7,650 6,426 16%
[精米]あきたこまち 15kg 11,220 9,537 15%
[精米]あきたこまち 20kg 14,960 12,566 16%
[精米]あきたこまち 25kg 18,700 15,521 17%
[精米]あきたこまち 30kg 22,440 18,401 18%

こしひかり(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]こしひかり(新潟県産) 5kg 4,280 3,381 21%
[精米]こしひかり(新潟県産) 10kg 7,380 5,830 21%
[精米]こしひかり(新潟県産) 15kg 11,070 8,635 22%
[精米]こしひかり(新潟県産) 20kg 14,760 11,365 23%
[精米]こしひかり(新潟県産) 25kg 18,450 14,207 23%
[精米]こしひかり(新潟県産) 30kg 22,140 16,826 24%

ミルキークイーン(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 900g 848 698 17%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 900g×5袋セット 4,880 3,584 20%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 900g×10袋セット 7,950 6,360 20%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 2kg 2,480 2,108 15%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 5kg 4,480 3,494 22%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 10kg 7,850 6,516 17%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 15kg 11,470 9,635 16%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 20kg 15,700 12,717 19%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 25kg 19,620 15,794 19%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 30kg 23,550 18,722 20%

ひとめぼれ(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 5kg 4,380 3,460 21%
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 10kg 7,650 6,426 16%
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 15kg 11,220 9,537 15%
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 20kg 14,960 12,566 16%
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 25kg 18,700 15,521 17%
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 30kg 22,440 18,401 18%

つや姫(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]つや姫(山形県産) 5kg 4,480 3,494 22%
[精米]つや姫(山形県産) 10kg 7,850 6,673 15%
[精米]つや姫(山形県産) 15kg 11,470 9,750 15%
[精米]つや姫(山形県産) 20kg 15,700 12,874 18%
[精米]つや姫(山形県産) 25kg 19,620 15,892 20%
[精米]つや姫(山形県産) 30kg 23,550 18,840 20%

ななつぼし(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]ななつぼし(北海道産) 5kg 4,480 3,494 22%
[精米]ななつぼし(北海道産) 10kg 7,850 6,673 15%
[精米]ななつぼし(北海道産) 15kg 11,470 9,750 15%
[精米]ななつぼし(北海道産) 20kg 15,700 12,874 18%
[精米]ななつぼし(北海道産) 25kg 19,620 15,892 20%
[精米]ななつぼし(北海道産) 30kg 23,550 18,840 20%

精米セット(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米セット]あきたこまち 2kg & ミルキークイーン 2kg 4,280 3,424 20%
[精米セット]サキホコレ 2kg & はれわたり 2kg 4,280 3,424 20%
[精米セット]あきたこまち 2kg & ミルキークイーン2kg & サキホコレ 2kg & はれわたり 2kg 7,650 6,426 16%
[精米セット]あきたこまち 5kg & ミルキークイーン 5kg 7,750 6,471 15%
[精米セット]ミルキークイーン 5kg & ひとめぼれ 5kg 7,750 6,471 15%
[精米セット]ミルキークイーン 5kg & つや姫 5kg 7,850 6,594 16%
[精米セット]あきたこまち 5kg & つや姫 5kg 7,750 6,549 15%
[精米セット]あきたこまち 5kg & ひとめぼれ 5kg 7,265 5,702 22%
[精米セット]あきたこまち 5kg & こしひかり 5kg 7,365 5,781 22%
[精米セット]あきたこまち 5kg & ななつぼし 5kg 7,750 6,549 15%
[精米セット]ミルキークイーン 5kg & こしひかり 5kg 7,180 5,637 22%
[精米セット]ミルキークイーン 5kg & ななつぼし 5kg 7,850 6,594 16%
[精米セット]ひとめぼれ 5kg & つや姫 5kg 7,750 6,549 15%
[精米セット]ひとめぼれ 5kg & こしひかり 5kg 7,280 5,751 22%
[精米セット]ひとめぼれ 5kg & ななつぼし 5kg 7,750 6,549 15%
[精米セット]つや姫 5kg & こしひかり 5kg 6,780 5,606 18%
[精米セット]つや姫 5kg & ななつぼし 5kg 7,850 6,673 15%
[精米セット]こしひかり 5kg & ななつぼし 5kg 6,430 5,025 22%

人気銘柄セット(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
東北6県人気銘柄セット 3,380 3,042 10%
サキホコレ2合×3個入り 2,400 2,160 10%
サキホコレ2合×3個入り(2箱セット) 3,580 3,222 10%
サキホコレ2合×3個入り(3箱セット) 5,180 4,662 10%
サキホコレ2合×6個入り 3,380 3,042 10%
サキホコレ2合×6個入り(2箱セット) 5,880 5,292 10%
サキホコレ2合×6個入り(3箱セット) 8,980 8,082 10%
秋田の美食セット 3,380 3,0422 10%
秋田の美食セット(2箱セット) 5,880 5,292 10%
秋田の美食セット(3箱セット) 8,980 8,082 10%

人気銘柄お試しパック(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
サキホコレ 2合(300g) 550 412 25%
ミルキークイーン 2合(300g) 550 412 25%
つきあかり 2合(300g) 550 412 25%
つや姫 2合(300g) 550 412 25%
青天の霹靂 2合(300g) 550 412 25%
だて正夢 2合(300g) 550 412 25%
新之助 2合(300g) 450 382 15%

もち米(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[もち米]きぬのはだ 900g 848 698 17%
[もち米]きぬのはだ 900g×5袋セット 3,680 2,944 20%
[もち米]きぬのはだ 900g×10袋セット 6,880 5,504 20%
[もち米]きぬのはだ 3kg 2,880 2,160 25%
[もち米]きぬのはだ 5kg 3,980 2,786 30%
[もち米]きぬのはだ 10kg 7,280 5,096 30%

古代米(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[古代米]黒「紅こまち」 150g 480 360 25%
[古代米]赤「櫻こまち」 150g 480 360 25%

胚芽米(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
胚芽米 1kg 920 828 10%
胚芽米 5kg 4,580 3,893 15%
胚芽米 10kg 8,150 6,520 20%
  13

生ぬか(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
生ぬか900g 450 405 10%

秋田の漬物(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
金のいぶりがっこ 1本(Lサイズ) 780 663 15%
いぶりがっこ (燻り麦酒漬け) 1本(Mサイズ) 680 578 15%
いぶりがっこ (天日塩使用) 1本(特大サイズ) 980 833 15%
いぶりがっこ (秋田白神食品) 1本(Mサイズ) 680 578 15%

稲庭うどん(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
稲庭うどん「極」 160g 517 413 20%
稲庭うどん「極」 徳用 160g×4本 2,300 1,955 15%
稲庭うどん「極」 徳用 600g 1,265 948 25%

サキホコレ(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]サキホコレ 150g 480 360 25%
[精米]サキホコレ 300g 550 412 25%
[精米]サキホコレ 2kg 2,480 2,108 15%
[精米]サキホコレ 5kg 4,480 3,584 20%
[精米]サキホコレ 10kg 7,850 6,673 15%
[精米]サキホコレ 30kg 22,440 18,401 18%

まっしぐら(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]まっしぐら(青森県産) 5kg 4,280 3,424 20%
[精米]まっしぐら(青森県産) 10kg 7,580 6,064 20%
[精米]まっしぐら(青森県産) 15kg 11,370 8,982 21%
[精米]まっしぐら(青森県産) 20kg 15,160 11,825 22%
[精米]まっしぐら(青森県産) 25kg 18,950 14,686 22%
[精米]まっしぐら(青森県産) 30kg 22,740 17,510 23%

はれわたり(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]はれわたり(青森県産) 2kg 2,480 2,108 15%
[精米]はれわたり(青森県産) 5kg 4,280 3,467 19%
[精米]はれわたり(青森県産) 10kg 7,580 6,216 18%
20